mi piace:
Tipo di traccia:
Stazione sciistica
Lunghezza:
35.71km
Ascesa totale:
11,156.10m
Discesa totale:
7,866.70m
Navigazione:
blu | 1.3km | ||||
blu | 1.1km | ||||
rossa | 1.3km | ||||
rossa | 2.6km | ||||
blu | 1.7km | ||||
blu | 1.2km | ||||
blu | 1.0km | ||||
blu | 0.4km | ||||
blu | 2.4km | ||||
blu | 0.8km | ||||
rossa | 1.7km | ||||
blu | 2.2km | ||||
rossa | 2.3km | ||||
rossa | 1.2km | ||||
rossa | 1.3km | ||||
nera | 0.8km | ||||
blu | 1.0km | ||||
blu | 1.0km | ||||
verde | 0.9km | ||||
seggiovia | 2.3km | ||||
seggiovia | 0.6km | ||||
seggiovia | 1.3km | ||||
seggiovia | 0.3km | ||||
skilift | 1.0km | ||||
skilift | 0.8km | ||||
skilift | 0.4km | ||||
skilift | 1.5km | ||||
skilift | 1.0km | ||||
seggiovia | 0.4km |
0.00km dall'inizio |
1.26km al traguardo |
m altitudine |
0m ascesa |
0m discesa |
Snowpark | mappa | video | |
Fun Park | mappa | video | |
Jochdole 2 | mappa | video | |
Panoramaristorante Eisgrat | mappa | video | |
Gamsgarten | mappa | video | |
Parcheggi | mappa | video |
Stazione sciistica Stubai trovate in Austria, a circa 40 km a sud ovest di Innsbruck. Grazie alla sua alta quota circa 3000 metri sul livello del mare offre le condizioni ideali per lo sci almeno da novembre a marzo.
++ Il più grande tra tutti i comprensori sciistici su ghiacciaio dell'Austria
++ 45 minuti di auto da Innsbruck
++ Neve garantita da ottobre a giugno
++ 35 piste, dalle più semplici alle più impegnative, con neve naturale garantita
++ I bambini sotto i 10 anni sciano gratuitamente
Torna alla lista delle videopiste