empfehlen:
Typ:
Skigebiet
Ansprüchlichkeit:
Mittel
Länge:
7.77km
Höhenunterschied:
466.80m
Gesamtabstieg:
955.90m
Navigation:
| 0.2km | |||||
| Sesselbahn | 0.7km | ||||
| blau | 0.8km | ||||
| blau | 0.8km | ||||
| rot | 0.8km | ||||
| Skilift | 0.2km | ||||
| blau | 0.2km | ||||
| Sesselbahn | 0.9km | ||||
| rot | 1.0km | ||||
| blau | 1.3km | ||||
| Skilift | 0.3km | ||||
| blau | 0.3km | ||||
| 0.00km vom Anfang an |
0.23km bis zum Ende |
m die Meereshöhe |
0m Aufsteigerung |
0m Senkung |
| Bergrettunsdienst-Station | Landkarte | Video | |
| Parkplatz | Landkarte | Video | |
| Erfrischung "Pod Kobylou" | Landkarte | Video | |
| Skischulebüro | Landkarte | Video | |
| Verleih & Service | Landkarte | Video | |
| Areal-Kobyla-Kasse | Landkarte | Video | |
| Restaurant "Pod Sjezdovkou" | Landkarte | Video | |
| Skilernspielplatz | Landkarte | Video | |
| Einstiegsstation-Seilbahn Kobyla | Landkarte | Video | |
| Ausgangstation-Seilbahn Kobyla | Landkarte | Video | |
| Erfrischung-"Pod Jedlí" | Landkarte | Video | |
| Sprungschanze-Aussichtsturm | Landkarte | Video | |
| Einstiegsstation-Tatrapoma | Landkarte | Video | |
| Kasse,Einstiegsstation "Dobrá Chata" | Landkarte | Video | |
| Bei Berghütte-Churáňov | Landkarte | Video | |
| Landkarte | Video | ||
| Ausgangstation-Lift "U Horejšů" | Landkarte | Video | |
| Parkplatz am Stadion | Landkarte | Video | |
| Skistadion Churáňov | Landkarte | Video | |
| Einstiegsstation-Seilbahn Kobyla | Landkarte | Video |
Die Skipisten werden 2x täglich eingerichtet, alle Pisten in der Gegend Kobyla, im Areal U Horejšů und die untere Pistenhälfte an der Seilbahn Zadov-Churáňov sind künstlich beschneit!
Zurück zur Liste Videostrecken