like:
type:
Cycling
difficulty:
Intermediate
length:
56.88km
total elevation:
951.40m
total descent:
1,185.40m
navigation:
0.00km from start |
56.88km to finish |
m elevation |
0m total elevation |
0m total descent |
Hlinsko | map | video | |
Žákova mountain | map | video | |
Devět skal - rocks | map | video | |
Tři studně - recreation area | map | video | |
Kadov | map | video | |
Krátká | map | video | |
Pond Skalský | map | video | |
Bohuňov (village) | map | video | |
Pond Domanínský | map | video | |
Bystřice nad Pernštejnem | map | video | |
Tourist information center Bystřice nad Perštejnem | map | video | |
Pond Argentina | map | video | |
Pernštejn castle | map | video | |
Nedvědice (village) | map | video |
Back to the list of videoroutes