mi piace:
Tipo di traccia:
Pedonale
Lunghezza:
11.86km
Ascesa totale:
152.00m
Discesa totale:
152.20m
Navigazione:
0.00km dall'inizio |
11.86km al traguardo |
m altitudine |
0m ascesa |
0m discesa |
Palazzo del Reichstag | mappa | video | |
Porta di Brandeburgo | mappa | video | |
Unter den Linden | mappa | video | |
Babelplatz | mappa | video | |
Nuovo corpo di guardia | mappa | video | |
Zeughaus | mappa | video | |
Museumsinsel | mappa | video | |
Lustgarten | mappa | video | |
Duomo di Berlino | mappa | video | |
Fontana di Nettuno | mappa | video | |
mappa | video | ||
Torre della televisione di Berlino | mappa | video | |
Urania Weltzeituhr | mappa | video | |
Nikolaiviertel | mappa | video | |
Gendarmenmarkt | mappa | video | |
Postdamer Platz | mappa | video | |
Sony Center | mappa | video | |
Führerbunker | mappa | video | |
Monumento alla memoria delle vittime dell’olocausto | mappa | video |
Passeggiata nel centro di Berlino
Berlino è la maggiore città e nel contempo un Bundesland della Germania, quindi una città-stato. Capitale federale della Repubblica Federale di Germania e sede del suo governo, è uno dei più importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici d'Europa e, dopo Londra, il secondo comune più popoloso dell'Unione europea, con 3 531 201 abitanti.
Tip: In bicicletta da Charlottenburg a Berlino(centro) e ritorno
Torna alla lista delle videopiste