páči sa mi to:
typ:
Cyklo
náročnosť:
Stredná
dĺžka:
276.03km
celkové stúpanie:
6,285.60m
celkové klesanie:
6,348.10m
navigácia:
Cyklotrasa - za relaxáciou | 21.0km | ||||
Cyklotrasa - za históriou | 40.7km | ||||
Cyklotrasa - za históriou a ľudovou architektúrou | 47.6km | ||||
Cyklotrasa - za vyhliadkami | 46.9km | ||||
Cyklotrasa - za malebnosťou | 31.1km | ||||
Cyklotrasa - za zábavou | 33.0km | ||||
Cyklotrasa - za zábavou mitrovskú krajinou | 55.7km |
0.00km od štartu |
20.98km do cieľa |
m nadmorská výška |
0m nastúpáno |
0m sestoupáno |